|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Количество фаз | 1 |
| Тип | бензин |
| Тип старта | электростартер |
| Максимальная мощность, кВА | 11,5 |
| Номинальная мощность, кВА | 9,2 |
| Двигатель | четырехтактный |
| Модель двигателя | RATO 740D |
| Выходное напряжение, В | 220 |
| Мощность двигателя | 22.5 л.с. |
| Число оборотов двигателя | 3000 |
| Частота, Гц | 50 |
| Объем двигателя, куб. см | 739 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Топливный бак, л | 45 |
| Топливо | Бензин |
| Расход топлива, л/кВт-час | 4.79 л/год |
| Охлаждение | воздушное |
| Габариты, мм | 780х575х810 мм |
| Вес | 124 кг |
| Дополнительная информация | Для строительной площадки; Для дачи ; Для коммерческих учреждений |
| Комплектация | Генератор бензиновый AGT 12501 RaSBE R45 (PFAGT12501RAE45/E) Документация Упаковка Страна-производитель: Румыния |
