|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики Black&Decker EPC12CAB
| Напряжение, В | 12 |
| Макс. число оборотов, об/мин | 0-750 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 11 |
| Патрон, мм | Быстрозажимной 1-10 мм |
| Макс. диаметр сверления в стали мм. | 10 |
| Макс. диаметр сверления в древесине мм. | 25 |
| Тип батареи | 1.2 А/ч NiCd |
| Время зарядки, ч | - |
| Вес, кг | 1,4 |
