|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технические характеристики SDMO XT 3.78 H
| Технические характеристики | ||
| Модель | XT 3.78 H | |
| Класс | SUPERTRASH | |
| Диаметр всасывающего патрубка | 80 мм | |
| Диаметр нагнетательного патрубка | 80 мм | |
| Максимальная производительность | 1340 л/мин | |
| Высота подъема | 27 м | |
| Максимальная производительность | 80.4 м3/ч | |
| Максимальная высота всасывания | 8 м | |
| Максимальный размер частиц | 27 мм | |
| Автоматическая заливка | · | |
| Двигатель | ||
| Марка | Honda | |
| Модель | GX 240 | |
| Рабочий объем | 242 | |
| Количество масла | 1.1 л | |
| Ав. останов по низкому уровню масла | Стандарт | |
| Топливо | АИ-92 | |
| Емкость бака | 6 л | |
| Расход топлива | 2.1 л/ч | |
| Автономия (при полном баке и нагрузке 75 %) | 2.9 ч | |
| Запуск | Ручной | |
| Расположение клапанов | Верхнее (OHV) | |
| Доп. устройства | ||
| Комплект шлангов | Опция | |
| Комплект для быстрого подключения шлангов | Опция | |
| Хомуты | 3 (опция) | |
| Фильтр | 1 (опция) | |
| Муфты всасывающего и нагнетательного патрубков | 2 (опция) | |
| Габариты и вес | ||
| Длина | 690 мм | |
| Ширина | 485 мм | |
| Высота | 532 мм | |
| Вес | 58 кг | |
